| Все производители |
|
| |
| Новинки каталога |
| Sony Ericsson W710i |  | GSM 850/900/1800/1900 | 88 x 48 x 24 мм. | 101 г. | 600 мин. / 350 час. | Li-Ion 0 MAh |
| | Sony Ericsson W700i |  | GSM 900/1800/1900 | 100 x 46 x 20 мм. | 99 г. | 540 мин. / 400 час. | Li-Ion 900 MAh |
| | Voxtel 1iD |  | GSM 900/1800 | 104 x 51 x 15 мм. | 80 г. | 150 мин. / 300 час. | Li-Ion 850 MAh |
|
| Samsung SGH-X700 |  | GSM 900/1800/1900 | 108 x 44 x 19 мм. | 95 г. | 330 мин. / 200 час. | Li-Ion 800 MAh |
| | Samsung SGH-X300 |  | GSM 900/1800/1900 | 88 x 44 x 23 мм. | 80 г. | 180 мин. / 200 час. | Li-Ion 850 MAh |
| | Samsung SGH-P300 |  | GSM 900/1800/1900 | 86 x 54 x 9 мм. | 75 г. | 330 мин. / 200 час. | Li-Ion 800 MAh |
|
| |
| Самые популярные телефоны |
| Sony Ericsson K750i |  | GSM 900/1800/1900 | 100 x 46 x 20 мм. | 99 г. | 540 мин. / 400 час. | Li-Pol 780 MAh |
| | Sony Ericsson W700i |  | GSM 900/1800/1900 | 100 x 46 x 20 мм. | 99 г. | 540 мин. / 400 час. | Li-Ion 900 MAh |
| | Sony Ericsson W800 |  | GSM 900/1800/1900 | 100 x 46 x 20 мм. | 99 г. | 540 мин. / 400 час. | Li-Ion 750 MAh |
|
| Sony Ericsson W950i |  | GSM 900/1800/1900/UMTS | 106 x 54 x 15 мм. | 112 г. | 450 мин. / 340 час. | Li-Ion 750 MAh |
| | Sony Ericsson W810i |  | GSM 850/900/1800/1900 | 100 x 46 x 19 мм. | 99 г. | 480 мин. / 350 час. | Li-Ion 900 MAh |
| | Sony Ericsson P990i |  | GSM 900/1800/1900/UMTS | 114 x 57 x 25 мм. | 155 г. | 540 мин. / 900 час. | Li-Ion 1000 MAh |
|
| Sony Ericsson K800i |  | GSM 900/1800/1900/UMTS | 105 x 47 x 22 мм. | 115 г. | 420 мин. / 350 час. | Li-Ion 750 MAh |
| | Sony Ericsson W710i |  | GSM 850/900/1800/1900 | 88 x 48 x 24 мм. | 101 г. | 600 мин. / 350 час. | Li-Ion 0 MAh |
| | Sony Ericsson W900i |  | GSM 900/1800/1900/UMTS | 109 x 24 x 49 мм. | 148 г. | 500 мин. / 370 час. | Li-Ion 720 MAh |
|
Ссылки:
|