| Телефоны |
| Samsung SCH-A790 |  | GSM 900/1800 | 86 x 51 x 25 мм. | 119 г. | 240 мин. / 200 час. | Li-Ion 790 MAh |
| | Samsung SGH-C100 |  | GSM 900/1800 | 111 x 45 x 17 мм. | 76 г. | 180 мин. / 150 час. | Li-Pol 780 MAh |
| | Samsung SGH-C110 |  | GSM 900/1800 | 111 x 45 x 17 мм. | 76 г. | 180 мин. / 90 час. | Li-Pol 830 MAh |
|
| Samsung SGH-C200 |  | GSM 900/1800 | 105 x 43 x 19 мм. | 69 г. | 360 мин. / 200 час. | Li-Ion 800 MAh |
| | Samsung SGH-C200N |  | GSM 900/1800 | 105 x 43 x 19 мм. | 69 г. | 360 мин. / 200 час. | Li-Ion 800 MAh |
| | Samsung SGH-C210 |  | GSM 900/1800/1900 | 105 x 42 x 18 мм. | 69 г. | 360 мин. / 200 час. | Li-Ion 800 MAh |
|
| Samsung SGH-C230 |  | GSM 900/1800/1900 | 109 x 41 x 15 мм. | 78 г. | 360 мин. / 200 час. | Li-Ion 800 MAh |
| | Samsung SGH-D100 |  | GSM 900/1800/1900 | 85 x 43 x 27 мм. | 88 г. | 180 мин. / 150 час. | Li-Ion 630 MAh |
| | Samsung SGH-D410 |  | EGSM 900/1800/1900 | 98 x 49 x 24 мм. | 116 г. | 180 мин. / 240 час. | Li-Ion 900 MAh |
|
| Samsung SGH-D500 |  | GSM 900/1800/1900 | 94 x 46 x 24 мм. | 90 г. | 390 мин. / 300 час. | Li-Ion 800 MAh |
| | Samsung SGH-D500E |  | GSM 900/1800/1900 EDGE | 94 x 46 x 24 мм. | 90 г. | 390 мин. / 300 час. | Li-Ion 800 MAh |
| | Samsung SGH-D520 |  | GSM 900/1800/1900 | 101 x 46 x 16 мм. | 94 г. | 180 мин. / 288 час. | Li-Ion 800 MAh |
|
| Samsung SGH-D600 |  | GSM 900/1800/1900 | 96 x 47 x 22 мм. | 99 г. | 180 мин. / 220 час. | Li-Ion 850 MAh |
| | Samsung SGH-D700 |  | GSM 900/1800/1900 | 89 x 49 x 23 мм. | 110 г. | 240 мин. / 110 час. | Li-Ion 800 MAh |
| | Samsung SGH-D710 |  | GSM 900/1800/1900 | 101 x 51 x 24 мм. | 110 г. | 240 мин. / 110 час. | Li-Ion 900 MAh |
|
| Samsung SGH-D720 |  | GSM 900/1800/1900 | 99 x 47 x 22 мм. | 110 г. | 240 мин. / 110 час. | Li-Ion 900 MAh |
| | Samsung SGH-D730 |  | GSM 900/1800/1900 | 95 x 47 x 21 мм. | 97 г. | 240 мин. / 110 час. | Li-Ion 900 MAh |
| | Samsung SGH-D800 |  | GSM 900/1800/1900 | 97 x 52 x 15 мм. | 90 г. | 180 мин. / 180 час. | Li-Ion 800 MAh |
|
| Samsung SGH-E100 |  | GSM 900/1800 | 83 x 47 x 21 мм. | 80 г. | 210 мин. / 230 час. | Li-Ion 720 MAh |
| | Samsung SGH-E300 |  | GSM 900/1800 | 84 x 47 x 23 мм. | 85 г. | 180 мин. / 150 час. | Li-Ion 700 MAh |
| | Samsung SGH-E330 |  | GSM 900/1800 | 87 x 41 x 23 мм. | 85 г. | 210 мин. / 220 час. | Li-Ion 800 MAh |
|
| Samsung SGH-E350 |  | GSM 900/1800/1900 | 85 x 43 x 21 мм. | 78 г. | 0 мин. / 0 час. | Li-Ion 900 MAh |
| | Samsung SGH-E350E |  | GSM 900/1800/1900 EDGE | 85 x 43 x 21 мм. | 78 г. | 0 мин. / 0 час. | Li-Ion 900 MAh |
| | Samsung SGH-E360 |  | GSM 900/1800/1900 | 87 x 45 x 22 мм. | 79 г. | 240 мин. / 180 час. | Li-Ion 800 MAh |
|
| Samsung SGH-E530 |  | GSM 900/1800 | 86 x 42 x 27 мм. | 86 г. | 0 мин. / 0 час. | Li-Pol 730 MAh |
| | Samsung SGH-E600 |  | EGSM 900/1800/1900 | 82 x 42 x 24 мм. | 85 г. | 420 мин. / 200 час. | Li-Ion 900 MAh |
| | Samsung SGH-E610 |  | GSM 900/1800/1900 | 85 x 50 x 20 мм. | 84 г. | 120 мин. / 160 час. | Li-Ion 1000 MAh |
|
| Samsung SGH-E620 |  | GSM 900/1800/1900 | 88 x 45 x 24 мм. | 86 г. | 240 мин. / 200 час. | Li-Ion 820 MAh |
| | Samsung SGH-E630 |  | GSM 900/1800/1900 | 85 x 42 x 22 мм. | 79 г. | 360 мин. / 240 час. | Li-Ion 800 MAh |
| | Samsung SGH-E700 |  | GSM 900/1800 | 90 x 45 x 23 мм. | 86 г. | 180 мин. / 230 час. | Li-Ion 780 MAh |
|
| Samsung SGH-E710 |  | GSM 900/1800 | 90 x 45 x 23 мм. | 85 г. | 180 мин. / 230 час. | Li-Ion 900 MAh |
| | Samsung SGH-E720 |  | GSM 900/1800/1900 | 91 x 45 x 23 мм. | 90 г. | 180 мин. / 180 час. | Li-Pol 800 MAh |
| | Samsung SGH-E730 |  | GSM 900/1800/1900 | 91 x 45 x 23 мм. | 90 г. | 180 мин. / 180 час. | Li-Pol 800 MAh |
|
| Samsung SGH-E760 |  | GSM 900/1800/1900 | 87 x 45 x 23 мм. | 88 г. | 360 мин. / 280 час. | Li-Ion 800 MAh |
| | Samsung SGH-E770 |  | GSM 900/1800/1900 | 90 x 46 x 20 мм. | 85 г. | 330 мин. / 200 час. | Li-Ion 800 MAh |
| | Samsung SGH-E800 |  | GSM 900/1800 | 82 x 41 x 23 мм. | 85 г. | 270 мин. / 220 час. | Li-Ion 900 MAh |
|
| Samsung SGH-E810 |  | GSM 900/1800 | 82 x 41 x 23 мм. | 85 г. | 270 мин. / 220 час. | Li-Ion 900 MAh |
| | Samsung SGH-E820 |  | GSM 900/1800 | 82 x 41 x 23 мм. | 85 г. | 270 мин. / 220 час. | Li-Ion 900 MAh |
| | Samsung SGH-E850 |  | GSM 900/1800 | 90 x 44 x 24 мм. | 85 г. | 210 мин. / 180 час. | Li-Ion 800 MAh |
|
| Samsung SGH-E870 |  | GSM 900/1800/1900 | 92 x 42 x 16 мм. | 85 г. | 330 мин. / 200 час. | Li-Ion 800 MAh |
| | | Samsung SGH-P100 |  | GSM 900/1800/1900 | 89 x 48 x 23 мм. | 93 г. | 110 мин. / 270 час. | Li-Ion 810 MAh |
|
| Samsung SGH-P300 |  | GSM 900/1800/1900 | 86 x 54 x 9 мм. | 75 г. | 330 мин. / 200 час. | Li-Ion 800 MAh |
| | Samsung SGH-P400 |  | GSM 900/1800/1900 | 91 x 48 x 23 мм. | 105 г. | 300 мин. / 140 час. | Li-Ion 900 MAh |
| | Samsung SGH-P510 |  | EGSM 900/1800/1900 | 87 x 45 x 24 мм. | 92 г. | 210 мин. / 150 час. | Li-Pol 1000 MAh |
|
| Samsung SGH-P710 |  | GSM 900/1800/1900 EDGE | 89 x 47 x 22 мм. | 90 г. | 210 мин. / 200 час. | Li-Ion 800 MAh |
| | Samsung SGH-P730 |  | EGSM 900/1800/1900 | 94 x 45 x 25 мм. | 123 г. | 330 мин. / 310 час. | Li-Ion 1100 MAh |
| | Samsung SGH-S500 |  | GSM 900/1800/1900 | 80 x 43 x 22 мм. | 80 г. | 180 мин. / 200 час. | Li-Ion 800 MAh |
|
| Samsung SGH-T400 |  | GSM 900/1800 | 80 x 42 x 21 мм. | 80 г. | 300 мин. / 150 час. | Li-Ion 720 MAh |
| | Samsung SGH-T500 |  | GSM 900/1800 | 76 x 44 x 23 мм. | 80 г. | 180 мин. / 200 час. | Li-Ion 720 MAh |
| |
| Samsung SGH-X100 |  | GSM 900/1800/1900 | 110 x 45 x 20 мм. | 83 г. | 210 мин. / 200 час. | Li-Ion 900 MAh |
| | Samsung SGH-X120 |  | EGSM 900/1800 | 108 x 45 x 16 мм. | 76 г. | 300 мин. / 200 час. | Li-Ion 800 MAh |
| | Samsung SGH-X140 |  | GSM 900/1800 | 107 x 41 x 15 мм. | 75 г. | 360 мин. / 200 час. | Li-Ion 820 MAh |
|
| Samsung SGH-X200 |  | EGSM 900/1800/1900 | 85 x 43 x 20 мм. | 77 г. | 180 мин. / 350 час. | Li-Ion 800 MAh |
| | Samsung SGH-X300 |  | GSM 900/1800/1900 | 88 x 44 x 23 мм. | 80 г. | 180 мин. / 200 час. | Li-Ion 850 MAh |
| | Samsung SGH-X400 |  | EGSM 900/1800/1900 | 86 x 46 x 20 мм. | 90 г. | 300 мин. / 380 час. | Li-Ion 900 MAh |
|
| Samsung SGH-X450 |  | GSM 900/1800/1900 | 83 x 46 x 21 мм. | 82 г. | 180 мин. / 250 час. | Li-Ion 720 MAh |
| | Samsung SGH-X460 |  | GSM 900/1800 | 85 x 43 x 23 мм. | 75 г. | 210 мин. / 230 час. | Li-Ion 800 MAh |
| | Samsung SGH-X480 |  | GSM 900/1800/1900 | 85 x 44 x 22 мм. | 75 г. | 180 мин. / 250 час. | Li-Ion 800 MAh |
|
| Samsung SGH-X600 |  | GSM 900/1800 | 102 x 43 x 20 мм. | 80 г. | 330 мин. / 360 час. | Li-Ion 900 MAh |
| | Samsung SGH-X610 |  | GSM 900/1800 | 111 x 46 x 11 мм. | 75 г. | 210 мин. / 230 час. | Li-Ion 800 MAh |
| | Samsung SGH-X620 |  | GSM 900/1800/1900 | 106 x 45 x 20 мм. | 81 г. | 330 мин. / 360 час. | Li-Ion 800 MAh |
|
| Samsung SGH-X640 |  | GSM 900/1800/1900 | 87 x 47 x 23 мм. | 85 г. | 210 мин. / 230 час. | Li-Ion 720 MAh |
| | Samsung SGH-X700 |  | GSM 900/1800/1900 | 108 x 44 x 19 мм. | 95 г. | 330 мин. / 200 час. | Li-Ion 800 MAh |
| | Samsung SGH-X910 |  | GSM 900/1800/1900 | 105 x 48 x 24 мм. | 129 г. | 210 мин. / 230 час. | Li-Ion 720 MAh |
|
| Samsung SGH-Z105 |  | GSM 900/1800 | 95 x 50 x 26 мм. | 132 г. | 240 мин. / 110 час. | Li-Ion 850 MAh |
| | Samsung SGH-Z130 |  | GSM 900/1800/UMTS | 112 x 46 x 22 мм. | 120 г. | 180 мин. / 180 час. | Li-Ion 950 MAh |
| | Samsung SGH-Z300 |  | GSM 900/1800/1900, UMTS(3G) | 89 x 47 x 26 мм. | 110 г. | 180 мин. / 180 час. | Li-Ion 950 MAh |
|
| Samsung SGH-Z500 |  | GSM 900/1800/1900, UMTS(3G) | 89 x 48 x 25 мм. | 110 г. | 180 мин. / 180 час. | Li-Ion 850 MAh |
| | Samsung SGH-Z700 |  | GSM 900/1800/1900, UMTS(3G) | 96 x 48 x 26 мм. | 125 г. | 180 мин. / 190 час. | Li-Ion 1050 MAh |
|
| |
| Архив моделей |
| Samsung SCH-A105 |  | CDMA 800/AMPS 800 | 88 x 42 x 26 мм. | 160 г. | 200 мин. / 70 час. | Li-Ion 650 MAh |
| | Samsung SGH-2200 |  | GSM 900/1800 | 109 x 44 x 22 мм. | 97 г. | 210 мин. / 100 час. | Li-Ion 650 MAh |
| | Samsung SGH-2400 |  | GSM 900/1800 | 108 x 45 x 19 мм. | 90 г. | 155 мин. / 50 час. | Li-Ion 650 MAh |
|
| Samsung SGH-A100 |  | GSM 900/1800 | 80 x 42 x 30 мм. | 95 г. | 220 мин. / 70 час. | Li-Pol 650 MAh |
| | Samsung SGH-A300 |  | GSM 900/1800 | 81 x 42 x 22 мм. | 83 г. | 240 мин. / 80 час. | Li-Ion 900 MAh |
| | Samsung SGH-A400 |  | GSM 900/1800 | 70 x 49 x 20 мм. | 80 г. | 150 мин. / 70 час. | Li-Ion 750 MAh |
|
| Samsung SGH-A500 |  | GSM 900/1800 | 80 x 39 x 19 мм. | 66 г. | 240 мин. / 180 час. | Li-Ion 700 MAh |
| | Samsung SGH-A800 |  | GSM 900/1800 | 80 x 42 x 22 мм. | 68 г. | 180 мин. / 150 час. | Li-Ion 800 MAh |
| | Samsung SGH-E400 |  | GSM 900/1800/1900 | 88 x 42 x 23 мм. | 88 г. | 220 мин. / 178 час. | Li-Pol 800 MAh |
|
| Samsung SGH-M100 |  | GSM 900/1800 | 106 x 44 x 19 мм. | 97 г. | 210 мин. / 80 час. | Li-Ion 550 MAh |
| | Samsung SGH-N100 |  | GSM 900/1800 | 105 x 42 x 17 мм. | 83 г. | 210 мин. / 90 час. | Li-Ion 890 MAh |
| | Samsung SGH-N400 |  | GSM 900/1800 | 112 x 45 x 18 мм. | 91 г. | 360 мин. / 150 час. | Li-Ion 900 MAh |
|
| Samsung SGH-N500 |  | GSM 900/1800 | 110 x 46 x 23 мм. | 95 г. | 150 мин. / 90 час. | Li-Ion 770 MAh |
| | Samsung SGH-N600 |  | GSM 900/1800 | 100 x 43 x 20 мм. | 83 г. | 140 мин. / 90 час. | Li-Ion 770 MAh |
| | Samsung SGH-N620 |  | GSM 900/1800 | 100 x 43 x 20 мм. | 83 г. | 140 мин. / 90 час. | Li-Ion 770 MAh |
|
| Samsung SGH-Q100 |  | GSM 900/1800 | 112 x 42 x 19 мм. | 85 г. | 150 мин. / 150 час. | Li-Ion 600 MAh |
| | Samsung SGH-Q200 |  | GSM 900/1800 | 85 x 47 x 21 мм. | 99 г. | 450 мин. / 150 час. | Li-Ion 600 MAh |
| | Samsung SGH-R200s |  | GSM 900/1800 | 113 x 48 x 22 мм. | 109 г. | 360 мин. / 150 час. | Li-Ion 900 MAh |
|
| Samsung SGH-R210 |  | GSM 900/1800 | 113 x 48 x 22 мм. | 109 г. | 360 мин. / 150 час. | Li-Ion 900 MAh |
| | Samsung SGH-S100 |  | GSM 900/1800/1900 | 89 x 47 x 23 мм. | 92 г. | 480 мин. / 180 час. | Li-Ion 900 MAh |
| | Samsung SGH-S200 |  | GSM 900/1800/1900 | 80 x 40 x 20 мм. | 70 г. | 0 мин. / 0 час. | Li-Ion 900 MAh |
|
| Samsung SGH-S300 |  | GSM 900/1800/1900 | 80 x 40 x 20 мм. | 70 г. | 220 мин. / 178 час. | Li-Pol 800 MAh |
| | Samsung SGH-T100 |  | GSM 900/1800 | 88 x 50 x 22 мм. | 94 г. | 130 мин. / 90 час. | Li-Ion 900 MAh |
| | Samsung SGH-T200 |  | GSM 900/1800 | 89 x 47 x 23 мм. | 99 г. | 480 мин. / 180 час. | Li-Ion 900 MAh |
|
| Samsung SGH-V100 |  | GSM 900/1800 | 88 x 48 x 23 мм. | 97 г. | 480 мин. / 180 час. | Li-Ion 700 MAh |
| | Samsung SGH-V200 |  | GSM 900/1800/1900 | 91 x 48 x 23 мм. | 96 г. | 150 мин. / 180 час. | Li-Ion 720 MAh |
|
| |
| Список всех производителей сотовых телефонов |
|
Ссылки:
|