| Телефоны |
| Siemens A51 |  | GSM 900/1800 | 103 x 46 x 21 мм. | 85 г. | 300 мин. / 250 час. | Li-Ion 700 MAh |
| | Siemens A53 |  | GSM 900/1800 | 103 x 46 x 21 мм. | 84 г. | 300 мин. / 250 час. | Li-Ion 700 MAh |
| | Siemens A57 |  | GSM 900/1800 | 104 x 46 x 22 мм. | 84 г. | 300 мин. / 250 час. | Li-Ion 650 MAh |
|
| Siemens A60 |  | EGSM 900/1800/1900 | 110 x 47 x 23 мм. | 85 г. | 300 мин. / 250 час. | Li-Ion 700 MAh |
| | Siemens A65 |  | EGSM 900/1800/1900 | 101 x 45 x 19 мм. | 76 г. | 300 мин. / 240 час. | Li-Ion 700 MAh |
| | Siemens A70 |  | EGSM 900/1800/1900 | 101 x 45 x 20 мм. | 78 г. | 300 мин. / 250 час. | Li-Ion 650 MAh |
|
| Siemens A75 |  | EGSM 900/1800/1900 | 101 x 44 x 20 мм. | 78 г. | 300 мин. / 250 час. | Li-Ion 650 MAh |
| | Siemens AX72 |  | GSM 900/1800/1900 | 106 x 47 x 18 мм. | 76 г. | 300 мин. / 220 час. | Li-Ion 600 MAh |
| | Siemens AX75 |  | EGSM 900/1800/1900 | 106 x 47 x 18 мм. | 76 г. | 300 мин. / 220 час. | Li-Ion 600 MAh |
|
| Siemens C60 |  | EGSM 900/1800/1900 | 110 x 47 x 23 мм. | 85 г. | 300 мин. / 250 час. | Li-Ion 700 MAh |
| | Siemens C62 |  | GSM 900/1800/1900 | 101 x 44 x 20 мм. | 85 г. | 270 мин. / 250 час. | Li-Ion 630 MAh |
| | Siemens C65 |  | EGSM 900/1800/1900 | 105 x 47 x 18 мм. | 86 г. | 300 мин. / 250 час. | Li-Ion 600 MAh |
|
| Siemens C70 |  | EGSM 900/1800/1900 | 105 x 47 x 18 мм. | 86 г. | 300 мин. / 250 час. | Li-Ion 600 MAh |
| | Siemens C72 |  | EGSM 900/1800/1900 | 105 x 47 x 18 мм. | 86 г. | 300 мин. / 300 час. | Li-Ion 750 MAh |
| | Siemens C75 |  | EGSM 900/1800/1900 | 103 x 44 x 17 мм. | 85 г. | 330 мин. / 300 час. | Li-Ion 750 MAh |
|
| Siemens CF62 |  | GSM 900/1800/1900 | 82 x 45 x 22 мм. | 85 г. | 300 мин. / 220 час. | Li-Ion 600 MAh |
| | Siemens CF75 |  | GSM 900/1800/1900 EDGE | 94 x 47 x 22 мм. | 91 г. | 150 мин. / 250 час. | Li-Ion 600 MAh |
| | Siemens CFX65 |  | EGSM 900/1800 | 97 x 48 x 23 мм. | 88 г. | 200 мин. / 200 час. | Li-Ion 600 MAh |
|
| Siemens CL50 |  | EGSM 900/1800 | 73 x 39 x 22 мм. | 73 г. | 270 мин. / 220 час. | Li-Ion 600 MAh |
| | Siemens CL75 |  | GSM 900/1800/1900 | 87 x 44 x 23 мм. | 90 г. | 180 мин. / 220 час. | Li-Ion 780 MAh |
| | Siemens CX65 |  | GSM 900/1800/1900 | 108 x 46 x 18 мм. | 90 г. | 300 мин. / 250 час. | Li-Ion 750 MAh |
|
| Siemens CX70 |  | EGSM 900/1800/1900 | 108 x 46 x 18 мм. | 90 г. | 330 мин. / 300 час. | Li-Ion 750 MAh |
| | Siemens CX70 Emoty |  | EGSM 900/1800/1900 | 115 x 56 x 24 мм. | 116 г. | 330 мин. / 300 час. | Li-Ion 750 MAh |
| | Siemens CX75 |  | GSM 900/1800/1900 | 110 x 47 x 18 мм. | 98 г. | 300 мин. / 250 час. | Li-Ion 750 MAh |
|
| Siemens M55 |  | EGSM 900/1800/1900 | 101 x 46 x 21 мм. | 83 г. | 300 мин. / 250 час. | Li-Ion 700 MAh |
| | Siemens M65 |  | GSM 900/1800/1900 | 109 x 49 x 19 мм. | 104 г. | 330 мин. / 300 час. | Li-Ion 750 MAh |
| | Siemens M75 |  | GSM 900/1800/1900 | 110 x 51 x 20 мм. | 110 г. | 300 мин. / 250 час. | Li-Ion 750 MAh |
|
| Siemens MC60 |  | EGSM 900/1800/1900 | 109 x 46 x 21 мм. | 86 г. | 300 мин. / 250 час. | Li-Ion 700 MAh |
| | Siemens S55 |  | EGSM 900/1800/1900 | 101 x 46 x 19 мм. | 85 г. | 360 мин. / 300 час. | Li-Ion 700 MAh |
| | Siemens S65 |  | EGSM 900/1800/1900 | 109 x 48 x 18 мм. | 98 г. | 300 мин. / 250 час. | Li-Ion 750 MAh |
|
| Siemens S75 |  | EGSM 900/1800/1900 EDGE | 103 x 47 x 18 мм. | 99 г. | 300 мин. / 300 час. | Li-Ion 820 MAh |
| | Siemens SF65 |  | EGSM 900/1800 | 91 x 44 x 23 мм. | 97 г. | 240 мин. / 400 час. | Li-Ion 660 MAh |
| | Siemens SG75 |  | GSM 900/1800/1900/WCDMA | 98 x 49 x 23 мм. | 123 г. | 180 мин. / 375 час. | Li-Ion 920 MAh |
|
| Siemens SK65 |  | EGSM 900/1800/1900 | 120 x 47 x 22 мм. | 144 г. | 300 мин. / 250 час. | Li-Ion 750 MAh |
| | Siemens SL55 |  | EGSM 900/1800/1900 | 82 x 45 x 22 мм. | 79 г. | 300 мин. / 210 час. | Li-Pol 550 MAh |
| | Siemens SL65 |  | EGSM 900/1800/1900 | 90 x 48 x 21 мм. | 99 г. | 270 мин. / 230 час. | Li-Ion 700 MAh |
|
| Siemens SL65 ESCADA |  | EGSM 900/1800/1900 | 90 x 48 x 21 мм. | 99 г. | 270 мин. / 230 час. | Li-Ion 700 MAh |
| | Siemens SL75 |  | GSM 900/1800/1900 EDGE | 92 x 48 x 23 мм. | 99 г. | 300 мин. / 300 час. | Li-Ion 720 MAh |
| | Siemens SL75 ESCADA |  | GSM 900/1800/1900 | 92 x 48 x 23 мм. | 99 г. | 300 мин. / 300 час. | Li-Ion 720 MAh |
|
| Siemens ST55 |  | GSM 900/1800 | 99 x 47 x 22 мм. | 87 г. | 150 мин. / 140 час. | Li-Ion 750 MAh |
| | Siemens ST60 |  | GSM 900/1800 | 99 x 48 x 22 мм. | 87 г. | 150 мин. / 140 час. | Li-Ion 750 MAh |
| | Siemens SX1 |  | EGSM 900/1800/1900 | 109 x 56 x 19 мм. | 116 г. | 240 мин. / 200 час. | Li-Pol 1000 MAh |
|
| Siemens SXG75 |  | GSM 900/1800/1900/WCDMA | 115 x 53 x 20 мм. | 134 г. | 300 мин. / 400 час. | Li-Ion 1000 MAh |
| | Siemens U10 |  | GSM 900/1800/1900/WCDMA | 154 x 55 x 29 мм. | 184 г. | 80 мин. / 120 час. | Li-Pol 800 MAh |
| | Siemens U15 |  | GSM 900/1800/1900/WCDMA | 136 x 53 x 24 мм. | 140 г. | 110 мин. / 250 час. | Li-Pol 800 MAh |
|
| Siemens Xelibri4 |  | EGSM 900/1800 | 99 x 53 x 19 мм. | 71 г. | 240 мин. / 200 час. | Li-Ion 600 MAh |
|
| |
| Архив моделей |
| Siemens A35 |  | GSM 900/1800 | 118 x 46 x 27 мм. | 120 г. | 240 мин. / 150 час. | Ni-MH 600 MAh |
| | Siemens A36 |  | GSM 900/1800 | 118 x 46 x 27 мм. | 120 г. | 240 мин. / 150 час. | Ni-MH 600 MAh |
| | Siemens A40 |  | GSM 900/1800 | 118 x 46 x 27 мм. | 122 г. | 240 мин. / 150 час. | Ni-MH 600 MAh |
|
| Siemens A50 |  | GSM 900/1800 | 109 x 46 x 23 мм. | 95 г. | 300 мин. / 240 час. | Li-Ion 650 MAh |
| | Siemens A52 |  | EGSM 900/1800 | 103 x 46 x 22 мм. | 84 г. | 300 мин. / 250 час. | Li-Ion 700 MAh |
| | Siemens A55 |  | EGSM 900/1800 | 103 x 46 x 22 мм. | 84 г. | 300 мин. / 250 час. | Li-Ion 700 MAh |
|
| Siemens C25 |  | GSM 900/1800 | 117 x 47 x 27 мм. | 135 г. | 300 мин. / 100 час. | Ni-MH 500 MAh |
| | Siemens C30 |  | EGSM 900/1800 | 124 x 44 x 24 мм. | 135 г. | 270 мин. / 200 час. | Ni-MH 600 MAh |
| | Siemens C35i |  | GSM 900/1800 | 118 x 46 x 21 мм. | 110 г. | 300 мин. / 180 час. | Ni-MH 500 MAh |
|
| Siemens C45 |  | EGSM 900/1800 | 109 x 46 x 23 мм. | 107 г. | 300 мин. / 200 час. | Ni-MH 550 MAh |
| | Siemens C55 |  | EGSM 900/1800 | 101 x 44 x 21 мм. | 80 г. | 300 мин. / 300 час. | Li-Ion 700 MAh |
| | Siemens M35i |  | EGSM 900/1800 | 118 x 47 x 22 мм. | 130 г. | 300 мин. / 180 час. | Ni-MH 500 MAh |
|
| Siemens M50 |  | EGSM 900/1800 | 109 x 46 x 23 мм. | 97 г. | 360 мин. / 260 час. | Li-Ion 650 MAh |
| | Siemens ME45 |  | EGSM 900/1800 | 109 x 46 x 20 мм. | 99 г. | 360 мин. / 300 час. | Li-Ion 840 MAh |
| | Siemens MT50 |  | EGSM 900/1800 | 109 x 46 x 23 мм. | 97 г. | 360 мин. / 260 час. | Li-Ion 650 MAh |
|
| Siemens S25 |  | GSM 900/1800 | 117 x 47 x 24 мм. | 125 г. | 300 мин. / 200 час. | Li-Ion 650 MAh |
| | Siemens S35i |  | EGSM 900/1800 | 118 x 46 x 21 мм. | 99 г. | 360 мин. / 220 час. | Li-Ion 600 MAh |
| | Siemens S40 |  | EGSM 900/1800/1900 | 112 x 44 x 22 мм. | 97 г. | 360 мин. / 260 час. | Li-Ion 650 MAh |
|
| Siemens S45 |  | EGSM 900/1800 | 109 x 46 x 20 мм. | 93 г. | 360 мин. / 300 час. | Li-Ion 850 MAh |
| | Siemens S45i |  | EGSM 900/1800 | 109 x 46 x 20 мм. | 93 г. | 360 мин. / 300 час. | Li-Ion 840 MAh |
| | Siemens SL42 |  | EGSM 900/1800 | 105 x 44 x 17 мм. | 88 г. | 240 мин. / 170 час. | Li-Ion 540 MAh |
|
| Siemens SL45 |  | EGSM 900/1800 | 105 x 44 x 17 мм. | 88 г. | 240 мин. / 170 час. | Li-Ion 540 MAh |
| | Siemens SL45i |  | EGSM 900/1800 | 105 x 44 x 17 мм. | 88 г. | 330 мин. / 230 час. | Li-Ion 650 MAh |
|
| |
| Список всех производителей сотовых телефонов |
|
Ссылки:
|