| Телефоны |
| Ericsson A3618s |  | GSM 900/1800 | 111 x 47 x 22 мм. | 86 г. | 240 мин. / 150 час. | Li-Ion 650 MAh |
| | Ericsson R600 |  | GSM 900/1800 | 105 x 45 x 20 мм. | 82 г. | 240 мин. / 150 час. | Li-Ion 700 MAh |
| | Ericsson T39m |  | GSM 900/1800/1900 | 96 x 50 x 18 мм. | 86 г. | 600 мин. / 300 час. | Li-Pol 600 MAh |
|
| Ericsson T65 |  | GSM 900/1800 | 105 x 49 x 21 мм. | 94 г. | 660 мин. / 300 час. | Li-Ion 720 MAh |
| | Ericsson T66 |  | GSM 900/1800/1900 | 92 x 41 x 18 мм. | 59 г. | 300 мин. / 150 час. | Li-Ion 570 MAh |
| | Ericsson T68 |  | GSM 900/1800/1900 | 100 x 48 x 20 мм. | 85 г. | 660 мин. / 300 час. | Li-Pol 700 MAh |
|
| |
| Архив моделей |
| Ericsson A1018s |  | GSM 900/1800 | 130 x 49 x 23 мм. | 163 г. | 240 мин. / 100 час. | Ni-MH 650 MAh |
| | Ericsson A2618s |  | EGSM 900/1800 | 131 x 51 x 25 мм. | 140 г. | 240 мин. / 110 час. | Ni-MH 750 MAh |
| | Ericsson GF 768 |  | GSM 900 | 105 x 49 x 23 мм. | 135 г. | 180 мин. / 60 час. | Ni-MH 650 MAh |
|
| Ericsson R250s PRO |  | GSM 900/1800 | 148 x 59 x 44 мм. | 350 г. | 270 мин. / 150 час. | Ni-MH 1600 MAh |
| | Ericsson R310s |  | GSM 900/1800 | 148 x 59 x 32 мм. | 170 г. | 360 мин. / 160 час. | Li-Ion 950 MAh |
| | Ericsson R320s |  | GSM 900/1800 | 130 x 51 x 15 мм. | 100 г. | 270 мин. / 100 час. | Li-Ion 850 MAh |
|
| Ericsson R520m |  | GSM 900/1800/1900 | 130 x 50 x 16 мм. | 105 г. | 450 мин. / 200 час. | Li-Pol 600 MAh |
| | Ericsson SH 888 |  | GSM 900/1800 | 130 x 49 x 22 мм. | 195 г. | 240 мин. / 80 час. | Ni-MH 650 MAh |
| | Ericsson T10s |  | GSM 900/1800 | 105 x 49 x 24 мм. | 146 г. | 240 мин. / 100 час. | Ni-MH 750 MAh |
|
| Ericsson T18s |  | GSM 900/1800 | 105 x 49 x 24 мм. | 146 г. | 120 мин. / 100 час. | Ni-MH 650 MAh |
| | Ericsson T20s |  | GSM 900/1800 | 105 x 49 x 24 мм. | 128 г. | 600 мин. / 200 час. | Li-Ion 1150 MAh |
| | Ericsson T28s |  | GSM 900/1800 | 97 x 50 x 15 мм. | 83 г. | 210 мин. / 50 час. | Li-Pol 650 MAh |
|
| Ericsson T29s |  | GSM 900/1800 | 95 x 51 x 22 мм. | 104 г. | 420 мин. / 150 час. | Li-Ion 850 MAh |
|
| |
| Список всех производителей сотовых телефонов |
|
Ссылки:
|