| Телефоны |
| Fly A130 |  | GSM 900/1800 | 87 x 42 x 22 мм. | 82 г. | 120 мин. / 90 час. | Li-Ion 500 MAh |
| | Fly FT10 |  | GSM 900/1800 | 94 x 49 x 17 мм. | 79 г. | 120 мин. / 100 час. | Li-Ion 720 MAh |
| | Fly FT20 |  | GSM 900/1800 | 94 x 49 x 17 мм. | 79 г. | 120 мин. / 100 час. | Li-Ion 720 MAh |
|
| Fly M100 |  | EGSM 900/1800 | 83 x 43 x 22 мм. | 80 г. | 180 мин. / 130 час. | Li-Ion 720 MAh |
| | Fly M550 |  | EGSM 900/1800 | 82 x 45 x 20 мм. | 77 г. | 300 мин. / 400 час. | Li-Ion 600 MAh |
| | Fly M760 |  | GSM 900/1800 | 82 x 46 x 19 мм. | 80 г. | 300 мин. / 300 час. | Li-Ion 860 MAh |
|
| Fly MP100 |  | EGSM 900/1800 | 90 x 48 x 22 мм. | 88 г. | 200 мин. / 130 час. | Li-Ion 550 MAh |
| | Fly MP220 |  | EGSM 900/1800 | 106 x 43 x 18 мм. | 80 г. | 240 мин. / 150 час. | Li-Ion 720 MAh |
| | Fly MP300 |  | GSM 900/1800 | 88 x 43 x 22 мм. | 85 г. | 150 мин. / 100 час. | Li-Ion 850 MAh |
|
| Fly MX200 |  | GSM 900/1800/1900 | 90 x 44 x 17 мм. | 0 г. | 180 мин. / 140 час. | Li-Ion 550 MAh |
| | Fly S1160 |  | GSM 900/1800 | 86 x 46 x 20 мм. | 85 г. | 120 мин. / 100 час. | Li-Ion 550 MAh |
| | Fly S1180 |  | GSM 900/1800 | 83 x 43 x 20 мм. | 75 г. | 120 мин. / 100 час. | Li-Ion 550 MAh |
|
| Fly S1186 |  | GSM 900/1800 | 83 x 44 x 19 мм. | 75 г. | 120 мин. / 100 час. | Li-Ion 550 MAh |
| | Fly S1190 |  | GSM 900/1800 | 86 x 43 x 20 мм. | 85 г. | 120 мин. / 100 час. | Li-Ion 800 MAh |
| | Fly S15 |  | GSM 900/1800 | 98 x 43 x 20 мм. | 79 г. | 210 мин. / 150 час. | Li-Ion 900 MAh |
|
| Fly S188 |  | GSM 900/1800 | 97 x 43 x 18 мм. | 85 г. | 150 мин. / 150 час. | Li-Ion 600 MAh |
| | Fly S20 |  | GSM 900/1800 | 103 x 42 x 17 мм. | 79 г. | 120 мин. / 100 час. | Li-Ion 600 MAh |
| | Fly S288 |  | EGSM 900/1800 | 105 x 42 x 11 мм. | 60 г. | 180 мин. / 200 час. | Li-Ion 550 MAh |
|
| Fly S299 |  | EGSM 900/1800 | 103 x 44 x 15 мм. | 65 г. | 120 мин. / 130 час. | Li-Ion 500 MAh |
| | Fly S688 |  | GSM 900/1800 | 115 x 45 x 14 мм. | 79 г. | 180 мин. / 300 час. | Li-Ion 660 MAh |
| | Fly SC14 |  | GSM 900/1800 | 81 x 44 x 22 мм. | 85 г. | 210 мин. / 120 час. | Li-Ion 750 MAh |
|
| Fly SC24 |  | GSM 900/1800 | 81 x 44 x 22 мм. | 80 г. | 180 мин. / 150 час. | Li-Ion 580 MAh |
| | Fly SL200 |  | EGSM 900/1800 | 87 x 44 x 22 мм. | 90 г. | 200 мин. / 140 час. | Li-Ion 720 MAh |
| | Fly SL300m |  | GSM 900/1800/1900 | 86 x 43 x 21 мм. | 90 г. | 150 мин. / 120 час. | Li-Ion 650 MAh |
|
| Fly SL400m |  | GSM 900/1800 | 87 x 45 x 24 мм. | 93 г. | 120 мин. / 200 час. | Li-Ion 650 MAh |
| | Fly V07 |  | GSM 900/1800 | 81 x 43 x 19 мм. | 69 г. | 300 мин. / 300 час. | Li-Ion 750 MAh |
| | Fly V09 |  | GSM 900/1800 | 83 x 43 x 20 мм. | 75 г. | 300 мин. / 150 час. | Li-Ion 550 MAh |
|
| Fly V11 |  | GSM 900/1800 | 97 x 40 x 18 мм. | 70 г. | 150 мин. / 150 час. | Li-Ion 550 MAh |
| | Fly V15 |  | GSM 900/1800 | 98 x 43 x 20 мм. | 79 г. | 210 мин. / 150 час. | Li-Ion 700 MAh |
| | Fly V20 |  | GSM 900/1800 | 103 x 42 x 17 мм. | 80 г. | 120 мин. / 100 час. | Li-Ion 600 MAh |
|
| Fly V25 |  | GSM 900/1800 | 92 x 44 x 18 мм. | 85 г. | 300 мин. / 200 час. | Li-Ion 650 MAh |
| | Fly V30 |  | GSM 900/1800 | 103 x 44 x 13 мм. | 79 г. | 120 мин. / 90 час. | Li-Ion 650 MAh |
| | Fly VK1500 |  | GSM 900/1800 | 89 x 46 x 23 мм. | 86 г. | 180 мин. / 200 час. | Li-Ion 950 MAh |
|
| Fly VK2010 |  | GSM 900/1800/1900 | 90 x 50 x 8 мм. | 55 г. | 180 мин. / 150 час. | Li-Ion 820 MAh |
| | Fly VK2020 |  | GSM 900/1800/1900 | 90 x 50 x 8 мм. | 55 г. | 180 мин. / 150 час. | Li-Ion 820 MAh |
| | Fly VK4500 |  | GSM 850/900/1800/1900 | 94 x 49 x 16 мм. | 86 г. | 180 мин. / 200 час. | Li-Ion 650 MAh |
|
| Fly X10 |  | EGSM 900/1800 | 103 x 43 x 18 мм. | 84 г. | 150 мин. / 120 час. | Li-Ion 620 MAh |
| | Fly X3 |  | GSM 900/1800 | 71 x 51 x 19 мм. | 70 г. | 120 мин. / 110 час. | Li-Ion 650 MAh |
| | Fly X7 |  | EGSM 900/1800 | 85 x 48 x 15 мм. | 75 г. | 120 мин. / 120 час. | Li-Ion 570 MAh |
|
| Fly X7a |  | EGSM 900/1800 | 85 x 48 x 15 мм. | 75 г. | 100 мин. / 90 час. | Li-Ion 570 MAh |
| | Fly Z007 |  | EGSM 900/1800 | 82 x 43 x 22 мм. | 80 г. | 210 мин. / 120 час. | Li-Ion 550 MAh |
| | Fly Z200 |  | GSM 900/1800 | 88 x 46 x 23 мм. | 92 г. | 120 мин. / 110 час. | Li-Ion 650 MAh |
|
| Fly Z300 |  | GSM 900/1800/1900 | 59 x 53 x 22 мм. | 75 г. | 120 мин. / 110 час. | Li-Pol 650 MAh |
| | Fly Z300a |  | GSM 900/1800/1900 | 59 x 53 x 22 мм. | 75 г. | 120 мин. / 110 час. | Li-Ion 650 MAh |
| | Fly Z400 |  | GSM 900/1800/1900 | 68 x 53 x 21 мм. | 80 г. | 90 мин. / 80 час. | Li-Pol 530 MAh |
|
| Fly Z500 |  | GSM 900/1800 | 64 x 63 x 23 мм. | 80 г. | 120 мин. / 120 час. | Li-Ion 650 MAh |
|
| |
| Список всех производителей сотовых телефонов |
|
Ссылки:
|