| Телефоны |
| Hyundai GX-209C |  | GSM 900/1800 | 105 x 45 x 23 мм. | 85 г. | 180 мин. / 250 час. | Li-Pol 760 MAh |
| | Hyundai H-MP318 |  | GSM 900/1800 | 78 x 40 x 23 мм. | 78 г. | 180 мин. / 150 час. | Li-Ion 700 MAh |
| | Hyundai H-MP520 |  | GSM 900/1800 | 86 x 43 x 16 мм. | 68 г. | 250 мин. / 150 час. | Li-Ion 700 MAh |
|
| Hyundai H-MP800 |  | GSM 900/1800 | 99 x 44 x 17 мм. | 80 г. | 180 мин. / 250 час. | Li-Ion 600 MAh |
| | Hyundai HX-510B |  | CDMA 2000 | 124 x 47 x 20 мм. | 120 г. | 85 мин. / 205 час. | Li-Ion 950 MAh |
| | Hyundai Q120 |  | EGSM 900/1800 | 106 x 49 x 26 мм. | 98 г. | 240 мин. / 353 час. | Li-Ion 550 MAh |
|
| |
| Список всех производителей сотовых телефонов |
|
Ссылки:
|