| Телефоны |
| Motorola A835 |  | GSM 900/1800/1900, UMTS(3G) | 135 x 53 x 24 мм. | 160 г. | 130 мин. / 150 час. | Li-Ion 800 MAh |
| | | Motorola C113 |  | GSM 900/1800 | 101 x 48 x 22 мм. | 80 г. | 700 мин. / 450 час. | Li-Ion 920 MAh |
|
| Motorola C113A |  | GSM 900/1800 | 101 x 45 x 21 мм. | 86 г. | 700 мин. / 450 час. | Li-Ion 920 MAh |
| | Motorola C115 |  | EGSM 900/1800 | 98 x 45 x 21 мм. | 81 г. | 480 мин. / 120 час. | Li-Ion 930 MAh |
| | Motorola C116 |  | EGSM 900/1800 | 98 x 45 x 21 мм. | 81 г. | 480 мин. / 120 час. | Li-Ion 930 MAh |
|
| Motorola C117 |  | GSM 900/1800 | 101 x 48 x 23 мм. | 80 г. | 150 мин. / 120 час. | Li-Ion 930 MAh |
| | Motorola C118 |  | GSM 900/1800 | 101 x 46 x 21 мм. | 85 г. | 600 мин. / 450 час. | Li-Ion 920 MAh |
| | Motorola C139 |  | GSM 900/1800 | 101 x 42 x 19 мм. | 80 г. | 180 мин. / 180 час. | Li-Ion 600 MAh |
|
| Motorola C155 |  | EGSM 900/1800 | 98 x 45 x 21 мм. | 81 г. | 480 мин. / 120 час. | Li-Ion 930 MAh |
| | Motorola C156 |  | EGSM 900/1800 | 98 x 45 x 21 мм. | 81 г. | 480 мин. / 120 час. | Li-Ion 930 MAh |
| | Motorola C200 |  | GSM 900/1800 | 105 x 44 x 20 мм. | 88 г. | 360 мин. / 120 час. | Li-Ion 550 MAh |
|
| Motorola C205 |  | GSM 900/1800 | 105 x 44 x 20 мм. | 84 г. | 210 мин. / 80 час. | Li-Ion 700 MAh |
| | Motorola C250 |  | GSM 900/1800 | 101 x 42 x 19 мм. | 80 г. | 350 мин. / 310 час. | Li-Ion 750 MAh |
| | Motorola C261 |  | EGSM 900/1800 | 109 x 49 x 14 мм. | 91 г. | 320 мин. / 120 час. | Li-Ion 820 MAh |
|
| Motorola C300 |  | GSM 900/1800 | 106 x 45 x 20 мм. | 82 г. | 300 мин. / 170 час. | Li-Ion 700 MAh |
| | Motorola C330 |  | GSM 900/1800 | 102 x 46 x 19 мм. | 79 г. | 250 мин. / 190 час. | Li-Ion 600 MAh |
| | Motorola C350 |  | GSM 900/1800 | 98 x 42 x 18 мм. | 80 г. | 300 мин. / 200 час. | Li-Ion 650 MAh |
|
| Motorola C380 |  | EGSM 900/1800/1900 | 106 x 43 x 21 мм. | 96 г. | 210 мин. / 80 час. | Li-Ion 820 MAh |
| | Motorola C390 |  | GSM 900/1800/1900 | 103 x 44 x 20 мм. | 91 г. | 180 мин. / 200 час. | Li-Ion 600 MAh |
| | Motorola C550 |  | GSM 900/1800 | 98 x 43 x 19 мм. | 94 г. | 150 мин. / 80 час. | Li-Ion 750 MAh |
|
| Motorola C650 |  | EGSM 900/1800/1900 | 120 x 42 x 20 мм. | 91 г. | 210 мин. / 80 час. | Li-Ion 820 MAh |
| | Motorola E1000 |  | GSM 900/1800/1900, UMTS(3G) | 114 x 52 x 23 мм. | 140 г. | 120 мин. / 155 час. | Li-Ion 850 MAh |
| | Motorola E1070 |  | EGSM 900/1800/1900/UMTS | 96 x 50 x 23 мм. | 129 г. | 150 мин. / 290 час. | Li-Ion 1150 MAh |
|
| Motorola E365 |  | EGSM 900/1800 | 107 x 45 x 20 мм. | 93 г. | 210 мин. / 80 час. | Li-Ion 750 MAh |
| | Motorola E390 |  | EGSM 900/1800/1900 | 0 x 0 x 0 мм. | 100 г. | 600 мин. / 210 час. | Li-Ion 650 MAh |
| | Motorola E398 |  | EGSM 900/1800/1900 | 108 x 45 x 19 мм. | 110 г. | 210 мин. / 80 час. | Li-Ion 830 MAh |
|
| Motorola E895 |  | GSM 900/1800/1900 EDGE | 93 x 51 x 23 мм. | 127 г. | 200 мин. / 250 час. | Li-Ion 1000 MAh |
| | Motorola MPx100 |  | GSM 900/1800/1900 | 114 x 50 x 22 мм. | 130 г. | 270 мин. / 116 час. | Li-Ion 0 MAh |
| | Motorola MPx200 |  | GSM 900/1800/1900 | 89 x 48 x 27 мм. | 112 г. | 270 мин. / 116 час. | Li-Ion 700 MAh |
|
| Motorola MPx220 |  | GSM 850/900/1800/1900 | 89 x 48 x 27 мм. | 112 г. | 270 мин. / 116 час. | Li-Ion 700 MAh |
| | Motorola PEBL V6 |  | EGSM 850/900/1800/1900 EDGE | 87 x 49 x 20 мм. | 110 г. | 240 мин. / 180 час. | Li-Ion 820 MAh |
| | Motorola Q |  | GSM 850/900/1800/1900 | 112 x 64 x 11 мм. | 115 г. | 240 мин. / 190 час. | Li-Ion 1130 MAh |
|
| | | Motorola RAZR V3 |  | EGSM 900/1800/1900 | 98 x 53 x 14 мм. | 95 г. | 210 мин. / 80 час. | Li-Ion 680 MAh |
|
| | Motorola RAZR V3i |  | GSM 850/900/1800/1900 | 98 x 53 x 13 мм. | 95 г. | 400 мин. / 250 час. | Li-Ion 710 MAh |
| | Motorola RAZR V3x |  | GSM 850/900/1800/1900 | 98 x 53 x 14 мм. | 95 г. | 400 мин. / 250 час. | Li-Ion 780 MAh |
|
| Motorola ROKR E1 |  | EGSM 900/1800/1900 | 108 x 45 x 19 мм. | 110 г. | 520 мин. / 210 час. | Li-Ion 0 MAh |
| | Motorola SLVR L2 |  | EGSM 900/1800/1900 | 49 x 113 x 10 мм. | 86 г. | 210 мин. / 80 час. | Li-Ion 700 MAh |
| | Motorola SLVR L6 |  | EGSM 900/1800/1900 | 49 x 113 x 10 мм. | 86 г. | 210 мин. / 80 час. | Li-Ion 700 MAh |
|
| | Motorola SLVR V8 |  | EGSM 850/900/1800/1900 EDGE | 114 x 49 x 12 мм. | 85 г. | 250 мин. / 310 час. | Li-Ion 820 MAh |
| | Motorola T722i |  | EGSM 900/1800 | 90 x 48 x 23 мм. | 101 г. | 120 мин. / 80 час. | Li-Ion 550 MAh |
|
| Motorola T725 |  | GSM 900/1800/1900 EDGE | 90 x 48 x 23 мм. | 101 г. | 230 мин. / 390 час. | Li-Ion 750 MAh |
| | | Motorola V1150 |  | GSM 900/1800/1900, UMTS(3G) | 99 x 53 x 19 мм. | 125 г. | 300 мин. / 250 час. | Li-Ion 850 MAh |
|
| Motorola V150 |  | GSM 900/1800 | 107 x 40 x 25 мм. | 88 г. | 210 мин. / 80 час. | Li-Ion 750 MAh |
| | Motorola V171 |  | GSM 900/1800 | 106 x 44 x 23 мм. | 83 г. | 480 мин. / 120 час. | Li-Ion 930 MAh |
| | Motorola V220 |  | EGSM 900/1800/1900 | 84 x 44 x 22 мм. | 95 г. | 300 мин. / 240 час. | Li-Ion 820 MAh |
|
| Motorola V300 |  | GSM 900/1800/1900 | 108 x 49 x 25 мм. | 112 г. | 210 мин. / 80 час. | Li-Ion 750 MAh |
| | Motorola V360 |  | GSM 900/1800/1900 | 90 x 47 x 24 мм. | 109 г. | 210 мин. / 80 час. | Li-Ion 820 MAh |
| | Motorola V500 |  | GSM 850/900/1800/1900 | 108 x 48 x 25 мм. | 116 г. | 180 мин. / 80 час. | Li-Ion 750 MAh |
|
| Motorola V535 |  | GSM 850/900/1800/1900 | 87 x 47 x 22 мм. | 85 г. | 210 мин. / 80 час. | Li-Ion 780 MAh |
| | Motorola V547 |  | GSM 850/900/1800/1900 | 87 x 47 x 22 мм. | 90 г. | 200 мин. / 80 час. | Li-Ion 780 MAh |
| | Motorola V600 |  | GSM 850/900/1800/1900 | 108 x 48 x 25 мм. | 123 г. | 210 мин. / 80 час. | Li-Ion 780 MAh |
|
| Motorola V620 |  | GSM 850/900/1800/1900 | 87 x 47 x 22 мм. | 95 г. | 210 мин. / 80 час. | Li-Ion 780 MAh |
| | Motorola V635 |  | GSM 850/900/1800/1900 | 89 x 49 x 25 мм. | 133 г. | 210 мин. / 80 час. | Li-Ion 780 MAh |
| | Motorola V80 |  | GSM 900/1800/1900 | 99 x 45 x 23 мм. | 108 г. | 420 мин. / 250 час. | Li-Ion 800 MAh |
|
| Motorola v8160 |  | CDMA 800/AMPS 800 | 85 x 40 x 25 мм. | 85 г. | 150 мин. / 125 час. | Li-Ion 600 MAh |
|
| |
| Архив моделей |
| Motorola T2288 |  | GSM 900/1800 | 137 x 50 x 29 мм. | 140 г. | 210 мин. / 135 час. | Ni-MH 700 MAh |
| | Motorola T720 |  | GSM 900/1800 | 90 x 48 x 23 мм. | 100 г. | 160 мин. / 165 час. | Li-Ion 550 MAh |
| | Motorola T720i |  | GSM 900/1800/1900 | 90 x 48 x 23 мм. | 111 г. | 230 мин. / 390 час. | Li-Ion 750 MAh |
|
| | |
| | |
| | |
| Motorola v100 |  | GSM 900/1800 | 94 x 72 x 27 мм. | 169 г. | 200 мин. / 120 час. | Li-Ion 550 MAh |
| | Motorola v2288 |  | GSM 900/1800 | 154 x 49 x 13 мм. | 150 г. | 210 мин. / 135 час. | Ni-MH 700 MAh |
| | Motorola v3688 |  | GSM 900/1800 | 80 x 40 x 25 мм. | 83 г. | 180 мин. / 100 час. | Li-Ion 550 MAh |
|
| Motorola v50 |  | GSM 900/1800 | 83 x 43 x 27 мм. | 89 г. | 210 мин. / 150 час. | Li-Ion 600 MAh |
| | Motorola V60 |  | EGSM 900/1800/1900 | 87 x 45 x 24 мм. | 109 г. | 180 мин. / 120 час. | Li-Ion 500 MAh |
| | Motorola V60i |  | EGSM 900/1800/1900 | 87 x 45 x 24 мм. | 109 г. | 160 мин. / 240 час. | Li-Ion 500 MAh |
|
| Motorola V66 |  | EGSM 900/1800/1900 | 82 x 44 x 20 мм. | 79 г. | 180 мин. / 120 час. | Li-Ion 500 MAh |
| | Motorola V66i |  | EGSM 900/1800/1900 | 84 x 44 x 21 мм. | 79 г. | 180 мин. / 120 час. | Li-Ion 550 MAh |
| | Motorola V70 |  | GSM 900/1800 | 94 x 47 x 19 мм. | 81 г. | 215 мин. / 145 час. | Li-Ion 430 MAh |
|
| Motorola v8088 |  | GSM 900/1800 | 82 x 42 x 25 мм. | 79 г. | 180 мин. / 140 час. | Li-Ion 550 MAh |
|
| |
| Список всех производителей сотовых телефонов |
|
Ссылки:
|