| Телефоны |
| Panasonic A200 |  | GSM 900/1800 | 90 x 44 x 18 мм. | 77 г. | 540 мин. / 300 час. | Li-Ion 730 MAh |
| | Panasonic A210 |  | GSM 900/1800 | 91 x 44 x 16 мм. | 71 г. | 300 мин. / 250 час. | Li-Ion 760 MAh |
| | Panasonic A500 |  | GSM 900/1800 | 84 x 47 x 19 мм. | 89 г. | 270 мин. / 210 час. | Li-Ion 600 MAh |
|
| Panasonic EB-A100 |  | GSM 900/1800/1900 | 77 x 44 x 18 мм. | 66 г. | 480 мин. / 300 час. | Li-Ion 780 MAh |
| | Panasonic EB-A101 |  | GSM 900/1800/1900 | 80 x 44 x 19 мм. | 69 г. | 480 мин. / 300 час. | Li-Ion 780 MAh |
| | Panasonic EB-A102 |  | GSM 900/1800/1900 | 78 x 44 x 20 мм. | 69 г. | 480 мин. / 300 час. | Li-Ion 780 MAh |
|
| Panasonic EB-G50 |  | GSM 900/1800/1900 | 80 x 43 x 19 мм. | 74 г. | 360 мин. / 240 час. | Li-Ion 780 MAh |
| | Panasonic EB-G60 |  | GSM 900/1800 | 104 x 47 x 19 мм. | 87 г. | 300 мин. / 250 час. | Li-Ion 740 MAh |
| | Panasonic EB-G70 |  | GSM 900/1800/1900 | 88 x 60 x 27 мм. | 88 г. | 260 мин. / 200 час. | Li-Ion 680 MAh |
|
| Panasonic EB-GD55 |  | EGSM 900/1800/1900 | 77 x 49 x 17 мм. | 65 г. | 475 мин. / 230 час. | Li-Ion 720 MAh |
| | Panasonic EB-GD67 |  | EGSM 900/1800 | 109 x 45 x 20 мм. | 81 г. | 390 мин. / 190 час. | Li-Ion 690 MAh |
| | Panasonic EB-GD87 |  | GSM 900/1800/1900 | 98 x 49 x 23 мм. | 103 г. | 420 мин. / 220 час. | Li-Ion 720 MAh |
|
| Panasonic EB-X70 |  | GSM 900/1800/1900 | 87 x 47 x 24 мм. | 92 г. | 300 мин. / 250 час. | Li-Ion 680 MAh |
| | Panasonic EB-X700 |  | EGSM 900/1800/1900 | 87 x 47 x 24 мм. | 95 г. | 230 мин. / 180 час. | Li-Ion 0 MAh |
| | Panasonic SA6 |  | GSM 900/1800/1900 | 96 x 46 x 25 мм. | 120 г. | 600 мин. / 440 час. | Li-Pol 1660 MAh |
|
| Panasonic SA7 |  | GSM 900/1800/1900 | 102 x 53 x 26 мм. | 140 г. | 960 мин. / 1660 час. | Li-Ion 830 MAh |
| | Panasonic SC3 |  | GSM 900/1800 | 91 x 45 x 16 мм. | 75 г. | 300 мин. / 250 час. | Li-Ion 760 MAh |
| | Panasonic VS2 |  | GSM 900/1800/1900 | 96 x 46 x 18 мм. | 98 г. | 360 мин. / 370 час. | Li-Ion 830 MAh |
|
| Panasonic VS3 |  | GSM 900/1800/1900 | 96 x 46 x 18 мм. | 99 г. | 300 мин. / 240 час. | Li-Ion 720 MAh |
| | Panasonic VS7 |  | GSM 900/1800/1900 | 100 x 50 x 19 мм. | 110 г. | 300 мин. / 240 час. | Li-Ion 1660 MAh |
| | Panasonic X100 |  | GSM 900/1800 | 90 x 44 x 18 мм. | 79 г. | 540 мин. / 200 час. | Li-Ion 730 MAh |
|
| Panasonic X200 |  | GSM 900/1800 | 104 x 45 x 12 мм. | 79 г. | 270 мин. / 210 час. | Li-Ion 600 MAh |
| | Panasonic X300 |  | GSM 900/1800/1900 | 92 x 49 x 21 мм. | 87 г. | 660 мин. / 260 час. | Li-Ion 780 MAh |
| | Panasonic X400 |  | GSM 900/1800 | 84 x 47 x 17 мм. | 84 г. | 270 мин. / 210 час. | Li-Ion 600 MAh |
|
| Panasonic X500 |  | GSM 900/1800 | 85 x 47 x 22 мм. | 96 г. | 420 мин. / 200 час. | Li-Ion 730 MAh |
|
| |
| Архив моделей |
| Panasonic EB-GD35 |  | EGSM 900/1800 | 120 x 46 x 20 мм. | 109 г. | 240 мин. / 180 час. | Ni-MH 700 MAh |
| | Panasonic EB-GD52 |  | GSM 900/1800 | 118 x 40 x 21 мм. | 99 г. | 180 мин. / 150 час. | Ni-MH 650 MAh |
| | Panasonic EB-GD75 |  | EGSM 900/1800 | 106 x 44 x 17 мм. | 82 г. | 360 мин. / 150 час. | Li-Ion 650 MAh |
|
| Panasonic EB-GD76 |  | GSM 900/1800 | 106 x 45 x 22 мм. | 82 г. | 300 мин. / 190 час. | Li-Ion 650 MAh |
| | Panasonic EB-GD90 |  | GSM 900/1800 | 118 x 42 x 16 мм. | 88 г. | 200 мин. / 90 час. | Li-Ion 650 MAh |
| | Panasonic EB-GD92 |  | GSM 900/1800 | 118 x 51 x 16 мм. | 78 г. | 210 мин. / 160 час. | Li-Ion 650 MAh |
|
| Panasonic EB-GD93 |  | EGSM 900/1800 | 120 x 45 x 16 мм. | 80 г. | 210 мин. / 160 час. | Li-Ion 650 MAh |
| | Panasonic EB-GD95 |  | EGSM 900/1800 | 120 x 46 x 14 мм. | 85 г. | 300 мин. / 190 час. | Li-Ion 650 MAh |
|
| |
| Список всех производителей сотовых телефонов |
|
Ссылки:
|