| Телефоны |
| Sagem MW 3026 |  | EGSM 900/1800 | 105 x 50 x 23 мм. | 112 г. | 185 мин. / 200 час. | Ni-MH 0 MAh |
| | Sagem MY 3078 |  | GSM 900/1800 | 75 x 45 x 23 мм. | 85 г. | 135 мин. / 180 час. | Li-Ion 0 MAh |
| | Sagem MY 3088 |  | GSM 900/1800 | 76 x 45 x 24 мм. | 84 г. | 150 мин. / 240 час. | Li-Ion 550 MAh |
|
| Sagem myC-1 |  | GSM 900/1800 | 84 x 44 x 19 мм. | 80 г. | 150 мин. / 200 час. | Li-Ion 1050 MAh |
| | Sagem myC-2 |  | EGSM 900/1800 | 82 x 42 x 23 мм. | 90 г. | 180 мин. / 200 час. | Li-Ion 650 MAh |
| | Sagem myC-5w |  | EGSM 900/1800 | 88 x 44 x 20 мм. | 80 г. | 180 мин. / 200 час. | Li-Ion 650 MAh |
|
| Sagem myS-7 |  | GSM 900/1800/1900 | 110 x 49 x 20 мм. | 120 г. | 240 мин. / 100 час. | Li-Ion 720 MAh |
| | Sagem myX-1 |  | GSM 900/1800 | 106 x 47 x 21 мм. | 93 г. | 210 мин. / 300 час. | Li-Ion 780 MAh |
| | Sagem myX-2 |  | EGSM 900/1800 | 99 x 45 x 21 мм. | 89 г. | 120 мин. / 180 час. | Li-Ion 720 MAh |
|
| Sagem myX-3d |  | EGSM 900/1800 | 106 x 46 x 20 мм. | 92 г. | 240 мин. / 240 час. | Li-Ion 720 MAh |
| | Sagem myX-4 |  | GSM 900/1800 | 104 x 46 x 18 мм. | 95 г. | 270 мин. / 340 час. | Li-Ion 780 MAh |
| | Sagem myX-5d |  | EGSM 900/1800 | 105 x 46 x 20 мм. | 92 г. | 240 мин. / 240 час. | Li-Ion 720 MAh |
|
| Sagem myX-5m |  | EGSM 900/1800 | 105 x 46 x 20 мм. | 92 г. | 240 мин. / 240 час. | Li-Ion 720 MAh |
| | Sagem myX-6 |  | EGSM 900/1800 | 110 x 46 x 22 мм. | 106 г. | 280 мин. / 310 час. | Li-Ion 1050 MAh |
| | Sagem myX-7 |  | GSM 900/1800/1900 | 110 x 46 x 22 мм. | 106 г. | 280 мин. / 310 час. | Li-Ion 700 MAh |
|
| Sagem myX-8 |  | GSM 900/1800/1900 | 115 x 47 x 20 мм. | 125 г. | 300 мин. / 350 час. | Li-Ion 980 MAh |
| | Sagem myX3-2 |  | GSM 900/1800 | 100 x 45 x 21 мм. | 89 г. | 300 мин. / 340 час. | Li-Ion 860 MAh |
|
| |
| Архив моделей |
| Sagem DMC 830 |  | GSM 900/1800, DECT | 132 x 50 x 26 мм. | 154 г. | 180 мин. / 90 час. | Ni-MH 0 MAh |
| | Sagem MC 922 |  | GSM 900/1800 | 116 x 45 x 18 мм. | 121 г. | 180 мин. / 130 час. | Ni-MH 500 MAh |
| | Sagem MC 936 |  | GSM 900/1800 | 116 x 45 x 18 мм. | 117 г. | 180 мин. / 150 час. | Ni-MH 0 MAh |
|
| Sagem MW 3020 |  | EGSM 900/1800 | 105 x 50 x 23 мм. | 112 г. | 185 мин. / 200 час. | Ni-MH 0 MAh |
|
| |
| Список всех производителей сотовых телефонов |
|
Ссылки:
|