| |
| Архив моделей |
| Sony CMD-CD5 |  | GSM 900/1800 | 160 x 43 x 26 мм. | 139 г. | 360 мин. / 180 час. | Li-Ion 1000 MAh |
| | Sony CMD-J7 |  | GSM 900/1800 | 112 x 44 x 22 мм. | 92 г. | 540 мин. / 330 час. | Li-Ion 800 MAh |
| | Sony CMD-J70 |  | GSM 900/1800 | 112 x 44 x 22 мм. | 92 г. | 540 мин. / 330 час. | Li-Ion 800 MAh |
|
| Sony CMD-MZ5 |  | GSM 900/1800 | 88 x 49 x 32 мм. | 100 г. | 220 мин. / 150 час. | Li-Ion 620 MAh |
| | Sony CMD-Z5 |  | GSM 900/1800 | 88 x 49 x 22 мм. | 82 г. | 220 мин. / 150 час. | Li-Ion 620 MAh |
| | Sony CMD-Z7 |  | GSM900/1800 | 91 x 50 x 25 мм. | 95 г. | 480 мин. / 220 час. | Li-Pol 680 MAh |
|
| |
| Список всех производителей сотовых телефонов |
|
Ссылки:
|