| Телефоны |
| Sony Ericsson F500i |  | GSM 900/1800/1900 | 102 x 46 x 14 мм. | 87 г. | 420 мин. / 300 час. | Li-Pol 670 MAh |
| | | Sony Ericsson J200i |  | GSM 900/1800/1900 | 101 x 43 x 19 мм. | 74 г. | 270 мин. / 200 час. | Li-Ion 600 MAh |
|
| | |
| | Sony Ericsson K300i |  | GSM 900/1800/1900 | 99 x 45 x 19 мм. | 85 г. | 540 мин. / 300 час. | Li-Pol 720 MAh |
| | Sony Ericsson K500i |  | GSM 900/1800/1900 | 102 x 46 x 14 мм. | 87 г. | 420 мин. / 300 час. | Li-Pol 670 MAh |
|
| Sony Ericsson K510i |  | GSM 900/1800/1900 | 101 x 44 x 17 мм. | 90 г. | 360 мин. / 360 час. | Li-Ion 750 MAh |
| | Sony Ericsson K600i |  | GSM 900/1800/1900, UMTS(3G) | 104 x 45 x 18 мм. | 120 г. | 460 мин. / 305 час. | Li-Pol 750 MAh |
| | Sony Ericsson K608i |  | GSM 900/1800/1900, UMTS(3G) | 104 x 45 x 18 мм. | 120 г. | 460 мин. / 305 час. | Li-Ion 680 MAh |
|
| Sony Ericsson K610i |  | GSM 900/1800/1900/UMTS | 102 x 45 x 17 мм. | 92 г. | 420 мин. / 400 час. | Li-Ion 750 MAh |
| | Sony Ericsson K700i |  | GSM 900/1800/1900 | 99 x 44 x 18 мм. | 90 г. | 420 мин. / 360 час. | Li-Ion 700 MAh |
| | Sony Ericsson K750i |  | GSM 900/1800/1900 | 100 x 46 x 20 мм. | 99 г. | 540 мин. / 400 час. | Li-Pol 780 MAh |
|
| Sony Ericsson K790i |  | GSM 900/1800/1900 | 105 x 47 x 22 мм. | 115 г. | 420 мин. / 350 час. | Li-Ion 750 MAh |
| | Sony Ericsson K800i |  | GSM 900/1800/1900/UMTS | 105 x 47 x 22 мм. | 115 г. | 420 мин. / 350 час. | Li-Ion 750 MAh |
| | Sony Ericsson M600i |  | GSM 900/1800/1900/UMTS | 107 x 57 x 15 мм. | 112 г. | 510 мин. / 340 час. | Li-Pol 700 MAh |
|
| Sony Ericsson P910i |  | GSM 900/1800/1900 | 115 x 58 x 26 мм. | 155 г. | 780 мин. / 400 час. | Li-Pol 1260 MAh |
| | Sony Ericsson P990i |  | GSM 900/1800/1900/UMTS | 114 x 57 x 25 мм. | 155 г. | 540 мин. / 900 час. | Li-Ion 1000 MAh |
| |
| Sony Ericsson S700i |  | GSM 900/1800/1900 | 107 x 49 x 25 мм. | 137 г. | 420 мин. / 300 час. | Li-Ion 0 MAh |
| | Sony Ericsson T230 |  | GSM 900/1800 | 102 x 44 x 19 мм. | 79 г. | 780 мин. / 300 час. | Li-Ion 700 MAh |
| |
| Sony Ericsson T310 |  | GSM 900/1800/1900 | 106 x 48 x 21 мм. | 101 г. | 450 мин. / 350 час. | Li-Pol 700 MAh |
| | Sony Ericsson T610 |  | GSM 900/1800/1900 | 102 x 44 x 19 мм. | 95 г. | 840 мин. / 400 час. | Li-Pol 750 MAh |
| | Sony Ericsson T630 |  | GSM 900/1800/1900 | 102 x 43 x 17 мм. | 93 г. | 840 мин. / 315 час. | Li-Pol 750 MAh |
|
| | Sony Ericsson V800 |  | GSM 900/1800/1900, UMTS(3G) | 102 x 49 x 24 мм. | 128 г. | 0 мин. / 0 час. | Li-Ion 810 MAh |
| | Sony Ericsson W300i |  | GSM 850/900/1800/1900 | 90 x 47 x 24 мм. | 94 г. | 540 мин. / 400 час. | Li-Ion 720 MAh |
|
| Sony Ericsson W550i |  | GSM 900/1800/1900 | 93 x 46 x 22 мм. | 128 г. | 480 мин. / 375 час. | Li-Ion 710 MAh |
| | Sony Ericsson W600i |  | EGSM 850/900/1800/1900 | 93 x 46 x 22 мм. | 100 г. | 480 мин. / 375 час. | Li-Ion 710 MAh |
| | Sony Ericsson W700i |  | GSM 900/1800/1900 | 100 x 46 x 20 мм. | 99 г. | 540 мин. / 400 час. | Li-Ion 900 MAh |
|
| Sony Ericsson W710i |  | GSM 850/900/1800/1900 | 88 x 48 x 24 мм. | 101 г. | 600 мин. / 350 час. | Li-Ion 0 MAh |
| | Sony Ericsson W800 |  | GSM 900/1800/1900 | 100 x 46 x 20 мм. | 99 г. | 540 мин. / 400 час. | Li-Ion 750 MAh |
| | Sony Ericsson W810i |  | GSM 850/900/1800/1900 | 100 x 46 x 19 мм. | 99 г. | 480 мин. / 350 час. | Li-Ion 900 MAh |
|
| Sony Ericsson W900i |  | GSM 900/1800/1900/UMTS | 109 x 24 x 49 мм. | 148 г. | 500 мин. / 370 час. | Li-Ion 720 MAh |
| | Sony Ericsson W950i |  | GSM 900/1800/1900/UMTS | 106 x 54 x 15 мм. | 112 г. | 450 мин. / 340 час. | Li-Ion 750 MAh |
| | Sony Ericsson Z1010 |  | GSM 900/1800/UMTS | 98 x 48 x 28 мм. | 115 г. | 360 мин. / 200 час. | Li-Ion 1000 MAh |
|
| Sony Ericsson Z200 |  | GSM 900/1800/1900 | 96 x 52 x 25 мм. | 98 г. | 270 мин. / 200 час. | Li-Ion 670 MAh |
| | | Sony Ericsson Z500i |  | GSM 900/1800/1900 EDGE | 93 x 49 x 24 мм. | 110 г. | 600 мин. / 270 час. | Li-Ion 900 MAh |
|
| | Sony Ericsson Z530i |  | EGSM 900/1800/1900 | 90 x 47 x 24 мм. | 93 г. | 540 мин. / 400 час. | Li-Ion 830 MAh |
| | Sony Ericsson Z600 |  | GSM 900/1800/1900 | 90 x 48 x 29 мм. | 110 г. | 360 мин. / 200 час. | Li-Ion 780 MAh |
|
| Sony Ericsson Z800i |  | GSM 900/1800/1900, UMTS(3G) | 102 x 49 x 23 мм. | 128 г. | 600 мин. / 240 час. | Li-Pol 790 MAh |
|
| |
| Архив моделей |
| Sony Ericsson P800 |  | GSM 900/1800/1900 | 117 x 59 x 27 мм. | 158 г. | 780 мин. / 400 час. | Li-Pol 1000 MAh |
| | Sony Ericsson P900 |  | GSM 900/1800/1900 | 115 x 57 x 24 мм. | 150 г. | 800 мин. / 400 час. | Li-Pol 1260 MAh |
| |
| Sony Ericsson T200 |  | GSM 900/1800/1900 | 105 x 48 x 22 мм. | 85 г. | 660 мин. / 250 час. | Li-Ion 700 MAh |
| | Sony Ericsson T300 |  | GSM 900/1800/1900 | 106 x 48 x 21 мм. | 101 г. | 450 мин. / 350 час. | Li-Ion 650 MAh |
| | Sony Ericsson T600 |  | GSM 900/1800/1900 | 92 x 41 x 20 мм. | 60 г. | 300 мин. / 180 час. | Li-Ion 570 MAh |
|
| Sony Ericsson T68i |  | GSM 900/1800/1900 | 100 x 48 x 20 мм. | 84 г. | 720 мин. / 390 час. | Li-Pol 700 MAh |
| |
| |
| Список всех производителей сотовых телефонов |
|
Ссылки:
|