| Телефоны |
| VK Mobile CG107 |  | EGSM 900/1800 | 71 x 39 x 21 мм. | 70 г. | 180 мин. / 120 час. | Li-Ion 750 MAh |
| | VK Mobile E100 |  | GSM 900/1800/1900 | 85 x 44 x 21 мм. | 88 г. | 0 мин. / 0 час. | Li-Ion 800 MAh |
| | VK Mobile VG107 |  | GSM 900/1800 | 71 x 39 x 22 мм. | 71 г. | 180 мин. / 120 час. | Li-Ion 620 MAh |
|
| VK Mobile VG207 |  | GSM 900/1800 | 73 x 42 x 22 мм. | 66 г. | 180 мин. / 120 час. | Li-Ion 720 MAh |
| | VK Mobile VG300 |  | GSM 900/1800 | 80 x 43 x 22 мм. | 75 г. | 350 мин. / 320 час. | Li-Ion 600 MAh |
| | VK Mobile VK300 |  | GSM 900/1800 | 79 x 42 x 21 мм. | 75 г. | 0 мин. / 0 час. | Li-Ion 800 MAh |
|
| | VK Mobile VK310 |  | GSM 900/1800 | 79 x 42 x 21 мм. | 75 г. | 0 мин. / 0 час. | Li-Ion 850 MAh |
| | VK Mobile VK320 |  | GSM 900/1800 | 76 x 44 x 23 мм. | 68 г. | 0 мин. / 0 час. | Li-Ion 850 MAh |
|
| VK Mobile VK330 |  | GSM 900/1800 | 76 x 44 x 23 мм. | 68 г. | 0 мин. / 0 час. | Li-Ion 850 MAh |
| | VK Mobile VK500 |  | GSM 900/1800 | 79 x 42 x 21 мм. | 75 г. | 0 мин. / 0 час. | Li-Ion 850 MAh |
| | VK Mobile VK520 |  | GSM 900/1800 | 76 x 44 x 23 мм. | 70 г. | 0 мин. / 0 час. | Li-Ion 850 MAh |
|
| VK Mobile VK530 |  | GSM 900/1800 | 76 x 44 x 23 мм. | 75 г. | 0 мин. / 0 час. | Li-Ion 850 MAh |
| | VK Mobile VK540 |  | GSM 900/1800 | 79 x 42 x 21 мм. | 78 г. | 0 мин. / 0 час. | Li-Ion 850 MAh |
| | VK Mobile VK550 |  | GSM 900/1800 | 79 x 42 x 21 мм. | 76 г. | 0 мин. / 0 час. | Li-Ion 850 MAh |
|
| VK Mobile VK560 |  | GSM 900/1800 | 76 x 44 x 23 мм. | 70 г. | 0 мин. / 0 час. | Li-Ion 850 MAh |
| | VK Mobile VK580 |  | GSM 900/1800 | 76 x 44 x 23 мм. | 70 г. | 0 мин. / 0 час. | Li-Ion 850 MAh |
| | VK Mobile VK610 |  | GSM 900/1800 | 84 x 43 x 22 мм. | 90 г. | 0 мин. / 0 час. | Li-Ion 800 MAh |
|
| VK Mobile VK700 |  | GSM 900/1800 | 89 x 45 x 26 мм. | 93 г. | 0 мин. / 0 час. | Li-Ion 800 MAh |
| | VK Mobile VK800 |  | GSM 900/1800 | 79 x 44 x 24 мм. | 79 г. | 0 мин. / 0 час. | Li-Ion 900 MAh |
| | VK Mobile VK900 |  | GSM 900/1800 | 90 x 45 x 24 мм. | 102 г. | 0 мин. / 0 час. | Li-Ion 900 MAh |
|
| |
| Список всех производителей сотовых телефонов |
|
Ссылки:
|