| Телефоны |
| Voxtel 1iD |  | GSM 900/1800 | 104 x 51 x 15 мм. | 80 г. | 150 мин. / 300 час. | Li-Ion 850 MAh |
| | Voxtel 3iD |  | GSM 900/1800 | 95 x 47 x 25 мм. | 125 г. | 210 мин. / 130 час. | Li-Ion 1000 MAh |
| | Voxtel BD-20 |  | EGSM 900/1800 | 86 x 41 x 21 мм. | 80 г. | 210 мин. / 120 час. | Li-Ion 720 MAh |
|
| Voxtel BD-30 |  | EGSM 900/1800 | 84 x 42 x 21 мм. | 80 г. | 180 мин. / 100 час. | Li-Ion 720 MAh |
| | Voxtel BD38 |  | GSM 900/1800 | 84 x 42 x 20 мм. | 80 г. | 150 мин. / 100 час. | Li-Ion 780 MAh |
| | Voxtel BD40 |  | GSM 900/1800 | 85 x 41 x 17 мм. | 70 г. | 210 мин. / 100 час. | Li-Ion 720 MAh |
|
| Voxtel RX100 |  | GSM 900/1800 | 104 x 43 x 17 мм. | 70 г. | 180 мин. / 120 час. | Li-Ion 680 MAh |
| | Voxtel RX200 |  | GSM 900/1800 | 104 x 43 x 17 мм. | 70 г. | 180 мин. / 120 час. | Li-Ion 680 MAh |
| | Voxtel SC-10 |  | EGSM 900/1800 | 74 x 41 x 20 мм. | 68 г. | 180 мин. / 100 час. | Li-Ion 710 MAh |
|
| Voxtel ST-11 |  | EGSM 900/1800 | 74 x 41 x 20 мм. | 68 г. | 180 мин. / 100 час. | Li-Ion 720 MAh |
| | Voxtel V100 |  | GSM 900/1800 | 88 x 46 x 22 мм. | 93 г. | 220 мин. / 120 час. | Li-Ion 720 MAh |
| | Voxtel V300 |  | GSM 900/1800 | 75 x 38 x 21 мм. | 65 г. | 210 мин. / 100 час. | Li-Ion 660 MAh |
|
| Voxtel V310 |  | GSM 900/1800 | 75 x 38 x 21 мм. | 70 г. | 210 мин. / 150 час. | Li-Ion 720 MAh |
| | Voxtel V50 |  | GSM 900/1800 | 87 x 46 x 21 мм. | 90 г. | 150 мин. / 130 час. | Li-Ion 780 MAh |
| | Voxtel V500 |  | GSM 900/1800 | 83 x 41 x 22 мм. | 78 г. | 210 мин. / 130 час. | Li-Ion 800 MAh |
|
| |
| Список всех производителей сотовых телефонов |
|
Ссылки:
|